1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
2 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
4 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
5 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
7 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
8 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
10 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
11 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Este sistema es ideal para hogares en tarifa 1 o comercios pequeños en tarifa PDBT, con un consumo bajo a moderado. Está diseñado para cubrir un consumo bimestral de 570 kWh (285 kWh mensuales), con un pago aproximado de $1,300 MXN bimestrales o $700 MXN mensuales.
Incluye:
Nota: Los cálculos presentados son valores promedios basados en estimaciones generales. Para obtener un análisis más preciso y adecuado a tus necesidades específicas, te recomendamos solicitar una cotización personalizada.