1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
2 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
4 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
5 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
7 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
8 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
10 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
11 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Perfecto para negocios grandes o casas con consumo muy alto en tarifa 1 o PDBT. Cubre un consumo bimestral de 3,400 kWh (1,700 kWh mensuales), con un pago aproximado de $10,600 MXN bimestrales o $5,300 MXN mensuales.
Incluye:
Nota: Los cálculos presentados son valores promedios basados en estimaciones generales. Para obtener un análisis más preciso y adecuado a tus necesidades específicas, te recomendamos solicitar una cotización personalizada.