| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 2 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 4 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 5 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 7 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 8 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 10 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 11 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
| 12 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Perfecto para consumos altos y constantes que entran en tarifa DAC. Diseñado para ofrecer independencia energética y flexibilidad con opciones de inversores.
Incluye:
12 paneles solares de alta eficiencia (615 W c/u)
Estructura de aluminio anodizado
Inversor central, microinversores o híbrido
Protecciones AC y DC
Trámite ante CFE y acompañamiento en instalación de medidor bidireccional
Mano de obra e instalación profesional
Garantía en equipos y mano de obra
| Tipo de Inversor | Descripción |
| Inversor Central Estándar | Económico – Una sola unidad para todo el sistema. Confiable y suficiente si tu techo recibe buena luz sin sombras. |
| Microinversores | Independiente – Cada panel trabaja por separado, lo que mejora el rendimiento en techos con sombras o diferentes orientaciones. |
| Inversor Híbrido | Preparado para baterías – Funciona como un inversor normal, pero además permite integrar baterías para almacenar energía. |
Nota: La elección del inversor depende de las condiciones de tu techo, consumo y necesidades futuras. Te ayudamos a elegir la mejor opción para tu caso.
