1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
2 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
4 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
5 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
7 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
8 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
10 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
11 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Este sistema es una excelente opción para hogares grandes o comercios con un consumo moderado a alto en tarifa 1 o PDBT. Cubre un consumo bimestral de 2,000 kWh (1,000 kWh mensuales), con un pago aproximado de $6,200 MXN bimestrales o $3,100 MXN mensuales.
Incluye:
Nota: Los cálculos presentados son valores promedios basados en estimaciones generales. Para obtener un análisis más preciso y adecuado a tus necesidades específicas, te recomendamos solicitar una cotización personalizada.